<kbd id="cmuag"></kbd>
<strike id="cmuag"></strike>
  • <strike id="cmuag"></strike>
  • 市城投公司待租資產公示(2022年第一批次)

    蚌埠城投網 - 日期:2022-04-08 08:12:52 - 來源:蚌埠城投公司 - 瀏覽:
    市城投公司待租資產公示(2022年第一批次)
    被評估單位:蚌埠市城市投資控股有限公司       評估基準日:     2022年2月10日 金額單位:人民幣元
    序號 建筑物名稱 位置 計量單位 建筑面積 評估價值 備注
    月租金 年租金
    1 學林鴻居商鋪 國治街48號 37.62  790.00  9,480.00  招租
    2 學林鴻居商鋪 國治街46號 45.68  950.00  11,400.00  招租
    3 喜迎門小區39號樓1層 喜迎門社區衛生服務中心  845.00  10,990.00  131,880.00  續租
    4 喜迎門小區39號樓2層 喜迎門社區衛生服務中心  845.00  5,070.00  60,840.00  續租
    5 喜迎門小區39號樓3層 喜迎門社區衛生服務中心  845.00  4,230.00  50,760.00  續租
    6 升平街198號地下一層 國際旅行社有限責任公司  230.00  1,520.00  18,240.00  續租
    7 升平街198號一層 國際旅行社有限責任公司  230.00  5,660.00  67,920.00  續租
    8 升平街198號二層 國際旅行社有限責任公司  230.00  2,830.00  33,960.00  續租
    9 勝利東路400號 蚌埠泰特建筑勞務有限公司  7,933.33  7,620.00  91,440.00  續租
    10 吳灣路341號門面1 蚌埠市三亞汽車維修站  30.00  540.00  6,480.00  續租
    11 吳灣路341號門面2 蚌埠市三亞汽車維修站  30.00  540.00  6,480.00  續租
    12 吳灣路341號門面3 蚌埠市三亞汽車維修站  30.00  540.00  6,480.00  續租
    13 吳灣路341號門面4 蚌埠市三亞汽車維修站  30.00  540.00  6,480.00  續租
    14 吳灣路341號門面5 蚌埠市三亞汽車維修站  30.00  540.00  6,480.00  續租
    15 吳灣路341號門面6 蚌埠市三亞汽車維修站  30.00  540.00  6,480.00  續租
    16 鳳陽西路279號 鳳陽西路279號 67.85  590.00  7,080.00  續租
    17 交通路58號 交通路58號 30.16  850.00  10,200.00  續租
    18 黃泥山東側原環球集團倉庫土地 黃泥山東側 6,288.10  4,500.00  54,000.00  續租

     

    關閉】【打印
    国产乱人伦偷精品视频下| 亚洲精品制服丝袜四区| 国产精品久久精品视| 四虎精品成人免费视频| 久久精品三级视频| 婷婷五月深深久久精品| 香蕉久久夜色精品国产2020| 国产精品熟女视频一区二区 | 国产精品一区二区三区99| 国产乱子伦精品无码码专区| 91自产拍在线观看精品| 精品国产一区二区三区久久影院| 精品国产污污免费网站入口| 91大神精品在线观看| 国产999精品2卡3卡4卡| 国产福利专区精品视频| 久久国产精品久久久久久| 国产精品久久久福利| 中文字幕免费视频精品一 | 国产精品久久久久久搜索| 国产在线精品美女观看| 99热门精品一区二区三区无码| 天天爽夜夜爽8888视频精品| 亚洲高清国产拍精品熟女| 自拍偷自拍亚洲精品情侣| 完整观看高清秒播国内外精品资源 | 91久久精品国产91久久性色tv| 67194国产精品免费观看| 国内精品久久久久国产盗摄| 国产高清在线精品一区| 国产高清精品在线| 91亚洲国产成人精品下载| 精品亚洲永久免费精品| 夜夜精品视频一区二区| 精品综合久久久久久97超人| 国产精品午夜国产小视频| 日韩精品无码人妻一区二区三区| 日本加勒比在线精品视频| 一区二区三区四区精品视频| 四虎影视精品永久免费| 在线观看一区二区精品视频|